Hier sehen Sie eine Übersicht des Inventars in der Musikantenscheune. Bitte beachten Sie ebenfalls die Preisliste zur Nutzung des Inventars.
Küchenausstattung
| Anzahl | Inventar |
| 2 | Kühlräume |
| 2 | Kühlschränke |
| 2 | Spülmaschinen |
| 2 | Gasgrill |
| 1 | zwei Platten-Herd, Gas |
| 2 | Kaffeemaschinen (40 Tassen) |
| 1 | Konvektomat |
| 8 | Thermoskannen |
Tische/Stühle/Sonstiges
| Anzahl | Inventar |
| 12 | runde Tische Ø1,85 mit Tischdecken |
| 200 | Stretch Hussen |
| 150 | „noble“ Hussen |
| 50 | Bierzeltgarnituren |
| 15 | Tische (183cm x 76cm) |
| 11 | Tische (70cm x 170cm) |
| 8 | Stehtische (70cm Ø) |
| 2 | Stehtische (60cm Ø) |
| 130 | Stühle klappbar |
| 142 | graue Stapelstühle |
| 1 | Beamer |
Besteck
| Anzahl | Inventar |
| 250 | Messer, Gabel, Löffel |
| 180 | Kaffeelöffel, Kuchengabeln |
Geschirr
u.a.
| Anzahl | Inventar |
| 200 | Speiseteller |
| 160 | Speiseteller |
| 200 | Kuchenteller |
| 120 | Kaffeetassen |
Gläser
| Anzahl | Inventar |
| 160 | Sektgläser |
| 192 | Rotweingläser |
| 150 | Caipirinha Glas (Longdrinks) |
| 200 | Wassergläser |
| 1 | Grundausstattung Bierkrüge, Weizenbierglas, Schorle – und Wassergläser |
